İçeriğe atla

28. DÖNEM · 592 VEKİL · SON GÜNCELLEME

Ara

KELİME NABZI

“mudurnu” ve “Kat” Meclis’te: karşılaştırma

“mudurnu” için Türkçe ekleriyle birlikte aranan biçimler: mudurnu
mudurnu×
170
kayıtta geçti · 10 vekil kullandı
En yoğun ay: Mart 2025 · 144 kayıt
Kat×
14.637
kayıtta geçti · 437 vekil kullandı
En yoğun ay: Aralık 2024 · 623 kayıt
mudurnuKat
MAR 25 · 144 kayıt

Aylık, seçilen kaynaklarda ifadenin geçtiği kayıt sayısı. Bir aya tıklayın: o ayın kayıtları aşağıda listelenir. Konuşma metinleri TBMM tutanaklarından işlendikçe sayılar artar.

BÜTÜN KAYITLAR · EN YENİ ÖNCE

“mudurnu” geçen 170 kayıt

4 Genel Kurul konuşması · 166 soru önergesi · bir aya bakmak için grafikte o aya dokunun ya da yandan seçin

  1. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  2. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  3. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  4. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  5. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  6. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  7. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  8. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  9. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  10. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  11. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  12. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  13. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  14. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  15. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  16. …Bolu ilinin Mudurnu ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin … © Aşağıdaki sorularımın, Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü "nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği…

  17. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  18. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  19. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

  20. …MERKEZ 794) 1600 283 1883 761 1525 212 1797 wi MUDURNU 17 19 4 23 17 19 4 23 SEBEN 4 5 0 5 4 5 0 5 Yeniçağa…

Sayı, grafikteki noktayla aynıdır: seçili kaynaklarda (Genel Kurul konuşmaları, soru önergeleri) ifadenin geçtiği kayıt sayısı; bir kayıtta kaç kez geçerse geçsin bir sayılır; aynı kökten ekli biçimler de bulunur. “Yükselen kelimeler”deki haftalık sayılar ise kelimenin kaç kez geçtiğidir; o yüzden farklı olabilir.

BAĞLAM

“mudurnu” hangi cümlelerde geçti?

Gerçek tutanaklardan ve önerge metinlerinden, en yeni önce

…Bolu) - Teşekkür ediyorum Başkanım. Bolu'muzun önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Millî Parkı ve Mudurnu çevresinde yaşayan hemşehrilerimiz günlük hayatlarını sürdürmek, evlerine ulaşmak, tarlalarına gitmek veya işlerini görmek için kullandıkları güzergâhlarda…

İsmail Akgül Bağımsız 2 Haziran 2026 · Genel Kurul Konuşmanın tamamı →

…kent merkezlerini değil buram buram Türk-İslam kültürünü yansıtan Beypazarı, Ayaş, Güdül, Nallıhan, Kalecik, Göynük, Mudurnu ve Söğüt gibi ilçeler de öne çıkarılarak şekillendirilmelidir. Değerli milletvekilleri, tüm bu zenginliklere rağmen Ankara'nın…

Yüksel Arslan İYİ Parti 12 Aralık 2025 · Genel Kurul Konuşmanın tamamı →

…burada bu belgenin dışında da başka bir şirket üzerinden oradaki restorana da -adını da verelim- Mudurnu Enerji, Sanayi ve Ticaret AŞ adına da bir restorana ayrıca bir yangın raporu veriliyor. BAŞKAN SELAMİ…

Rıdvan Uz İYİ Parti 12 Haziran 2025 · (10/2262,2263,2264,2265,2266,2267) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Konuşmanın tamamı →

…Şimdi, bir an bu müracaatın olmadığını düşünelim. Bolu Belediyesini bu kafeteryayla ilgili... Ki bu da Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ adına yani orası hâlâ muallak. Burada daha önceden ruhsatlı bir işletme…

Cavit Arı CHP 14 Mayıs 2025 · (10/2262,2263,2264,2265,2266,2267) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Konuşmanın tamamı →
“mudurnu” geçen bütün kayıtlar →

“mudurnu” nerede geçti?

Seçilen dönemde bütün kaynaklar

Genel Kurul konuşmaları%2 · 4
Komisyon konuşmaları%3 · 5
Soru önergeleri%94 · 166
Kanun teklifleri%1 · 1

“mudurnu” ile birlikte geçenler

Aynı kayıtlarda kullanılan kelimeler

Karşılaştırmak için: “mudurnu” ile “bina”

Yükselen kelimeler

Son haftanın sayısı, bir önceki haftaya göre. Genel Kurul konuşmaları ve soru önergesi özetleri.