AÇIK VERİ
TBMM dönemleri, indirilebilir
Vekilpedia’daki TBMM kayıtları dönem dönem CSV ve JSON dosyaları olarak indirilebilir. Güncel dönem her gece yenilenir; arşiv dosyaları değişmedikçe yeniden üretilmez.
28. Dönem dosyaları
catalog.jsonSorgulanabilir güncel veriler ve geliştirici belgeleri: API v1
Milletvekilleri
TBMM yasama dönemi milletvekilleri: il, parti, cinsiyet, doğum yılı, meslek, görev; soru önergesi, kanun teklifi ve konuşma sayıları; Wikidata kimliği ve bilinen X / Instagram hesapları.
600 kayıt · 19 Kasım 2026 · CSV 234 KB · JSON 424 KB
Tüm dönemler CSV · 11.352 kayıt · 2,6 MB
Sütunlar (21)
Yazılı soru önergeleri
TBMM yasama dönemi yazılı soru önergeleri: esas no, tarih, soran milletvekili ve partisi, muhatap bakanlık, özet, durum, cevap tarihi ve cevap süresi (gün). Parti, TBMM’nin o günlere ait kayıtlarıyla (oy tabloları, teklif ve önerge imzaları, Genel Kurul tutanağı, özgeçmiş) kesinleşen partidir; parti değişikliği günlerinde kesinleşmediyse boş.
53.061 kayıt · 19 Kasım 2026 · CSV 23,5 MB · JSON 32,2 MB
Tüm dönemler CSV · 279.512 kayıt · 123,6 MB
Sütunlar (14)
Kanun teklifleri
TBMM yasama dönemi kanun teklifleri: esas no, tarih, başlık, özet, ilk imza sahibi ve partisi, imza sayısı, esas komisyon, durum; yasalaşanlarda kabul tarihi, kanun no ve Resmî Gazete bilgisi. Parti, TBMM’nin o günlere ait kayıtlarıyla (oy tabloları, teklif ve önerge imzaları, Genel Kurul tutanağı, özgeçmiş) kesinleşen partidir; parti değişikliği günlerinde kesinleşmediyse boş.
4.070 kayıt · 19 Kasım 2026 · CSV 2,7 MB · JSON 3,7 MB
Tüm dönemler CSV · 21.263 kayıt · 13,7 MB
Sütunlar (17)
Konuşmalar
TBMM yasama dönemi Genel Kurul ve komisyon konuşmaları: tarih, birleşim, konuşan milletvekili ve partisi, konu, komisyon, kelime sayısı. Tam metin her satırdaki Vekilpedia adresinde. Parti, TBMM’nin o günlere ait kayıtlarıyla (oy tabloları, teklif ve önerge imzaları, Genel Kurul tutanağı, özgeçmiş) kesinleşen partidir; parti değişikliği günlerinde kesinleşmediyse boş. TBMM’nin Genel Kurul konuşma listesindeki parti ayrı sütunda; TBMM bu sütunu sonradan, vekilin sonraki partisiyle yeniden yazabiliyor.
52.687 kayıt · 19 Kasım 2026 · CSV 20,8 MB · JSON 28,6 MB
Tüm dönemler CSV · 238.206 kayıt · 97,2 MB
Sütunlar (13)
Açık oylamalar
TBMM yasama dönemi Genel Kurul açık (elektronik) oylamaları: tarih, birleşim, konu, oylama türü, sonuç ve kabul / ret / çekimser / katılmayan sayıları.
145 kayıt · 19 Kasım 2026 · CSV 65 KB · JSON 88 KB
Tüm dönemler CSV · 164 kayıt · 74 KB
Sütunlar (15)
Açık oylamalarda milletvekili oyları
TBMM yasama dönemi açık oylamalarında her milletvekilinin oyu (kabul, ret, çekimser, katılmadı) ve o tarihteki partisi. Oylamanın konusu ve sonucu “Açık oylamalar” dosyasında (oylama_no ile). TBMM sonuç tablosundaki parti (tbmm_parti), tablonun üretildiği günkü partidir; TBMM bazı tabloları oylamadan aylar sonra üretti. “O tarihteki partisi” TBMM’nin o günlere ait kayıtlarıyla (oy tabloları, teklif ve önerge imzaları, Genel Kurul tutanağı, özgeçmiş) kesinleşen partidir; kesinleşmeyen oylarda boş, “parti_kesin” hayır.
86.276 kayıt · 19 Kasım 2026 · CSV 9,2 MB · JSON 17,7 MB
Tüm dönemler CSV · 97.243 kayıt · 10,4 MB
Sütunlar (9)
Küme × dönem
Her hücre dosyadaki kayıt sayısını ve indirme bağlantılarını gösterir. “—” işareti, yerel TBMM arşivinde o kümenin kaydı bulunmadığını belirtir.
| Veri kümesi | 28. Dönem | 27. Dönem | 26. Dönem | 25. Dönem | 24. Dönem | 23. Dönem | 22. Dönem | 21. Dönem | 20. Dönem | 19. Dönem | 18. Dönem | 17. Dönem | 11. Dönem | 10. Dönem | 9. Dönem | 8. Dönem | 7. Dönem | 6. Dönem | 5. Dönem | 4. Dönem | 3. Dönem | 2. Dönem | 1. Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milletvekilleri | 600 234 KB CSV · JSON | 600 156 KB CSV · JSON | 550 146 KB CSV · JSON | 550 146 KB CSV · JSON | 550 146 KB CSV · JSON | 550 148 KB CSV · JSON | 553 143 KB CSV · JSON | 550 138 KB CSV · JSON | 550 139 KB CSV · JSON | 450 110 KB CSV · JSON | 450 110 KB CSV · JSON | 410 100 KB CSV · JSON | 602 118 KB CSV · JSON | 537 105 KB CSV · JSON | 494 96 KB CSV · JSON | 499 97 KB CSV · JSON | 492 96 KB CSV · JSON | 470 91 KB CSV · JSON | 444 86 KB CSV · JSON | 348 68 KB CSV · JSON | 333 65 KB CSV · JSON | 334 65 KB CSV · JSON | 436 85 KB CSV · JSON |
| Yazılı soru önergeleri | 53.061 23,5 MB CSV · JSON | 80.651 38,1 MB CSV · JSON | 28.985 13,1 MB CSV · JSON | 2.224 982 KB CSV · JSON | 64.114 28,2 MB CSV · JSON | 19.243 7,4 MB CSV · JSON | 22.994 9,1 MB CSV · JSON | 8.115 3,3 MB CSV · JSON | 125 52 KB CSV · JSON | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. |
| Kanun teklifleri | 4.070 2,7 MB CSV · JSON | 5.052 3,5 MB CSV · JSON | 2.348 1,6 MB CSV · JSON | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | 2.828 2 MB CSV · JSON | 900 663 KB CSV · JSON | 1.043 782 KB CSV · JSON | 1.047 688 KB CSV · JSON | 1.365 692 KB CSV · JSON | 1.574 637 KB CSV · JSON | 587 298 KB CSV · JSON | 449 192 KB CSV · JSON | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. |
| Konuşmalar | 52.687 20,8 MB CSV · JSON | 71.704 33 MB CSV · JSON | 39.127 17 MB CSV · JSON | 198 79 KB CSV · JSON | 33.385 13,1 MB CSV · JSON | 23.329 8,1 MB CSV · JSON | 17.776 5,2 MB CSV · JSON | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. |
| Açık oylamalar | 145 65 KB CSV · JSON | 19 10 KB CSV · JSON | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. |
| Açık oylamalarda milletvekili oyları | 86.276 9,2 MB CSV · JSON | 10.967 1,3 MB CSV · JSON | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu küme için kayıt yok. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. | — Arşivde bu dönem için yalnız milletvekili listesi var. |
Biçim
- UTF-8, virgülle ayrılmış CSV; ilk satır sütun adlarıdır. Excel’de Türkçe karakterlerin doğru açılması için dosya başında BOM işareti bulunur.
- Her dosyada donem sütunu vardır. Güncel 28. Dönem dosyalarının mevcut adresleri değişmemiştir; arşiv dosyaları adın sonunda dönem numarasını taşır.
- JSON dosyaları CSV ile aynı kayıtları içerir: üst bilgiler ve columns sonrasında kayıtlar rows içindedir. Bütün dönemlerin adresleri catalog.json dosyasındadır.
- Tarihler YYYY-AA-GG biçimindedir. Boş hücre “bilinmiyor” ya da “yok” demektir.
- Her kayıtta uygun olduğu ölçüde TBMM’deki asıl kaynağın ve Vekilpedia sayfasının adresi bulunur. Konuşmaların tam metni dosyaya eklenmez; satırdaki Vekilpedia adresinde yer alır.
Lisans ve kaynak gösterme
Kaynak kayıtlar TBMM’nin resmî sitesindeki kamuya açık belgelerdir. Vekilpedia’nın derlediği dosyalar CC BY 4.0 lisansıyla yayımlanır.
Önerilen kaynak gösterimi: “Vekilpedia (vekilpedia.com), TBMM kayıtlarından derlenmiştir.”
Son gözden geçirme: · Bir yanlışlık görürseniz bildirin.