KELİME NABZI
“suluova” Meclis’te ne zaman, kim tarafından konuşuldu?
AY AY KULLANIM · HAZİRAN 2023 – BUGÜN
“suluova” Meclis’te ay ay, nerede konuşuldu?
- Genel Kurul 14
- Soru önergesi 180
Her sütun bir ay: seçili kaynaklarda kelimenin geçtiği kayıt sayısı, renkler kaynağa göre. Bir sütuna dokunun, o ayın kayıtları aşağıda listelenir. Son sütun içinde bulunulan ay; sürüyor. Konuşma metinleri TBMM tutanaklarından işlendikçe sayılar artar.
BÜTÜN KAYITLAR · EN YENİ ÖNCE
“suluova” geçen 194 kayıt
14 Genel Kurul konuşması · 180 soru önergesi · bir aya bakmak için grafikte o aya dokunun ya da yandan seçin
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
-
…Merzifon 801 | 1003 226 1229 763 967 201 1168 SULUOVA 300 | 300 148 448 255 235 119 354 TAŞOVA 301)| 273 199 472 280 245 176 421 DÖRTDİVAN…
Sayı, grafikteki noktayla aynıdır: seçili kaynaklarda (Genel Kurul konuşmaları, soru önergeleri) ifadenin geçtiği kayıt sayısı; bir kayıtta kaç kez geçerse geçsin bir sayılır; aynı kökten ekli biçimler de bulunur. “Yükselen kelimeler”deki haftalık sayılar ise kelimenin kaç kez geçtiğidir; o yüzden farklı olabilir.
KİM KULLANDI?
“suluova” kelimesini en çok kullanan vekiller
Kelimenin geçtiği konuşma, soru önergesi ve teklif (ilk imza) sayısı
PARTİLERE GÖRE
Hangi partilerin vekilleri kullandı?
Parti, kaydın tarihindeki üyeliğe göredir
- İYİ Parti144%74
- CHP42%22
- Yeni Parti4%2
- DEM Parti3%2
- AK Parti1%1
İLLERE GÖRE
Hangi illerin vekilleri konuştu?
7 ilin vekilleri · renk koyulaştıkça kayıt sayısı artar
EN YOĞUN GÜNLER
En çok konuşulduğu günler
Günün Meclis sayfasında o günün bütün kayıtları
SORU ÖNERGELERİNDE
Hangi bakanlıklara soruldu?
BAĞLAM
“suluova” ile birlikte geçenler
Aynı kayıtlarda en sık kullanılan kelimeler · dokunun, o kelimenin raporu açılır
Karşılaştırın: “suluova” ile “bina” · “suluova” ile “çevre” · “suluova” ile “hak”
Yükselen kelimeler
Son haftanın sayısı, bir önceki haftaya göre. Genel Kurul konuşmaları ve soru önergesi özetleri.
Bu rapor nasıl hazırlanıyor?
Kelime Türkçe kök bulucudan geçer; ekli biçimler de sayılır. Sayılar seçili kaynaklarda (yukarıdaki süzgeçler) kelimenin geçtiği kayıt sayısıdır; bir konuşmada kaç kez geçerse geçsin bir sayılır. Vekil, parti ve il sayılarında kanun teklifleri ilk imzacıya yazılır. Meclis kalıpları ve kişi adları kelime listelerine girmez. Yöntem →