İçeriğe atla

28. DÖNEM · 592 VEKİL · SON GÜNCELLEME

KELİME NABZI

Bir kelime Meclis’te ne zaman, kim tarafından konuşuldu?

Türkçe ekleriyle birlikte aranan biçimler: bankoğlubankobankolarbankomata
3.988
kayıtta geçti
114
vekil kullandı
Haziran 2023
en yoğun ay · 325 kayıt
HAZ 23 · 325 kayıt

Aylık, seçilen kaynaklarda ifadenin geçtiği kayıt sayısı. Bir aya tıklayın: o ayın kayıtları aşağıda listelenir. Konuşma metinleri TBMM tutanaklarından işlendikçe sayılar artar.

GRAFİKTEN SEÇİLEN AY

Ağustos 2023 · “Banko” 42 kayıtta geçti

42 soru önergesi

  1. …mail : bilal.bilicigtbmm.gov.tr Adres : TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 3 Nolu Banko Oda: B -219 ANKARA 7. Sulama kanallarında alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda ilgili diğer kurumlarla koordinasyonda sorun yaşandığını…

  2. …Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur? TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara 2) Eğer bu iddialar doğruysa Aydın Yanak isimli yurttaşa ödeme yapılmamasının gerekçesi…

  3. …Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur? TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara 2) 4. Eğer bu iddialar doğruysa Aydın Yanak isimli yurttaşa ödeme yapılmamasının…

  4. …iddiasıyla soruşturma açılan personel sayısı kaçtır? TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara … 1277520 sayılı yazı. İlgi yazınız ekinde alınan, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk…

  5. …cezaevine." ifadeleri yer almaktadır. Bu bağlamda; TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara 1. 3) 0) 5) 6) 8) Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur…

  6. …isimli yurttaşın gerekli tedavileri sağlanmakta mıdır? TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara 4) 6) 7) 8) Ayhan Polat isimli yurttaşın sağlık durumu nasıldır…

  7. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  8. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  9. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  10. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  11. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  12. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  13. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  14. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  15. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  16. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  17. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  18. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  19. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

  20. …Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…

Sayı, grafikteki noktayla aynıdır: seçili kaynaklarda (Genel Kurul konuşmaları, soru önergeleri) ifadenin geçtiği kayıt sayısı; bir kayıtta kaç kez geçerse geçsin bir sayılır; aynı kökten ekli biçimler de bulunur. “Yükselen kelimeler”deki haftalık sayılar ise kelimenin kaç kez geçtiğidir; o yüzden farklı olabilir.

BAĞLAM

Hangi cümlelerde geçti?

Gerçek tutanaklardan ve önerge metinlerinden, en yeni önce

…Son olarak da şunu ifade edeyim... MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Yalanla aramız açık bizim. AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Ya, Sayın Başkan, bu nasıl bir üslup ya! GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - Senin yalan adın, soyadın…

Gökhan Günaydın CHP 16 Temmuz 2026 · Genel Kurul Konuşmanın tamamı →

…Son olarak da şunu ifade edeyim... MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Yalanla aramız açık bizim. AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Ya, Sayın Başkan, bu nasıl bir üslup ya! GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - Senin yalan adın, soyadın…

Gökhan Günaydın CHP 14 Temmuz 2026 · Genel Kurul Konuşmanın tamamı →

…Son olarak da şunu ifade edeyim... MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Yalanla aramız açık bizim. AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Ya, Sayın Başkan, bu nasıl bir üslup ya! GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - Senin yalan adın, soyadın…

Muhammet Emin Akbaşoğlu AK Parti 14 Temmuz 2026 · Genel Kurul Konuşmanın tamamı →

…Yani o kadar kusur kadı kızında da olsun diyorum. ELİF ESEN (İstanbul) - Öyle diyelim. AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Araştırmanın sonuçlarını en azından görmüş olduk. BAŞKAN MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT - Siz gelseydiniz bilirdiniz, her…

Elif Esen Yeni Yol 1 Nisan 2026 · (10/1912,3375,3376,3377,3378,3379) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Konuşmanın tamamı →
“Banko” geçen bütün kayıtlar →

Nerede geçti?

Seçilen dönemde bütün kaynaklar

Genel Kurul konuşmaları%1 · 54
Komisyon konuşmaları%2 · 72
Soru önergeleri%97 · 3.934
Kanun teklifleri<%1 · 15

Birlikte en çok geçenler

Aynı kayıtlarda kullanılan kelimeler

Karşılaştırmak için: “Banko” ile “Ankara”

Yükselen kelimeler

Son 4 haftanın toplamı, önceki 4 haftaya göre. Genel Kurul konuşmaları ve soru önergesi özetleri.