…Son olarak da şunu ifade edeyim... MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Yalanla aramız açık bizim. AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Ya, Sayın Başkan, bu nasıl bir üslup ya! GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - Senin yalan adın, soyadın…
KELİME NABZI
Bir kelime Meclis’te ne zaman, kim tarafından konuşuldu?
Aylık, seçilen kaynaklarda ifadenin geçtiği kayıt sayısı. Bir aya tıklayın: o ayın kayıtları aşağıda listelenir. Konuşma metinleri TBMM tutanaklarından işlendikçe sayılar artar.
GRAFİKTEN SEÇİLEN AY
Ağustos 2023 · “Banko” 42 kayıtta geçti
42 soru önergesi
-
…mail : bilal.bilicigtbmm.gov.tr Adres : TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 3 Nolu Banko Oda: B -219 ANKARA 7. Sulama kanallarında alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda ilgili diğer kurumlarla koordinasyonda sorun yaşandığını…
-
…Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur? TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara 2) Eğer bu iddialar doğruysa Aydın Yanak isimli yurttaşa ödeme yapılmamasının gerekçesi…
-
…Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur? TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara 2) 4. Eğer bu iddialar doğruysa Aydın Yanak isimli yurttaşa ödeme yapılmamasının…
-
…iddiasıyla soruşturma açılan personel sayısı kaçtır? TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara … 1277520 sayılı yazı. İlgi yazınız ekinde alınan, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk…
-
…cezaevine." ifadeleri yer almaktadır. Bu bağlamda; TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara 1. 3) 0) 5) 6) 8) Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur…
-
…isimli yurttaşın gerekli tedavileri sağlanmakta mıdır? TBMM Halkla İlişkiler Binası 2. Kat, 4 Nolu Banko Oda: E206 Bakanlıklar/Ankara 4) 6) 7) 8) Ayhan Polat isimli yurttaşın sağlık durumu nasıldır…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
-
…Cevdet AKAY'ın 7/2504, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/2856, Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU'nun 7/3133, Adana Milletvekili Ayhan BARUT'un 7/3479, 7/3480, 7/3481, 7/3482, 7/3483, 7/3484, 7/3485, 7/3487…
Sayı, grafikteki noktayla aynıdır: seçili kaynaklarda (Genel Kurul konuşmaları, soru önergeleri) ifadenin geçtiği kayıt sayısı; bir kayıtta kaç kez geçerse geçsin bir sayılır; aynı kökten ekli biçimler de bulunur. “Yükselen kelimeler”deki haftalık sayılar ise kelimenin kaç kez geçtiğidir; o yüzden farklı olabilir.
BAĞLAM
Hangi cümlelerde geçti?
Gerçek tutanaklardan ve önerge metinlerinden, en yeni önce
…Son olarak da şunu ifade edeyim... MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Yalanla aramız açık bizim. AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Ya, Sayın Başkan, bu nasıl bir üslup ya! GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - Senin yalan adın, soyadın…
…Son olarak da şunu ifade edeyim... MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - Yalanla aramız açık bizim. AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Ya, Sayın Başkan, bu nasıl bir üslup ya! GÖKHAN GÜNAYDIN (İstanbul) - Senin yalan adın, soyadın…
…Yani o kadar kusur kadı kızında da olsun diyorum. ELİF ESEN (İstanbul) - Öyle diyelim. AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Araştırmanın sonuçlarını en azından görmüş olduk. BAŞKAN MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT - Siz gelseydiniz bilirdiniz, her…
Nerede geçti?
Seçilen dönemde bütün kaynaklar
Birlikte en çok geçenler
Aynı kayıtlarda kullanılan kelimeler
Karşılaştırmak için: “Banko” ile “Ankara”
Yükselen kelimeler
Son 4 haftanın toplamı, önceki 4 haftaya göre. Genel Kurul konuşmaları ve soru önergesi özetleri.