KELİME NABZI
“strateji” Meclis’te ne zaman, kim tarafından konuşuldu?
AY AY KULLANIM · HAZİRAN 2023 – BUGÜN
“strateji” Meclis’te ay ay, nerede konuşuldu?
- Genel Kurul 1.951
- Soru önergesi 9.485
Her sütun bir ay: seçili kaynaklarda kelimenin geçtiği kayıt sayısı, renkler kaynağa göre. Bir sütuna dokunun, o ayın kayıtları aşağıda listelenir. Son sütun içinde bulunulan ay; sürüyor. Konuşma metinleri TBMM tutanaklarından işlendikçe sayılar artar.
GRAFİKTEN SEÇİLEN GÜN
24 Ağustos 2023 · “strateji” 20 kayıtta geçti
20 soru önergesi
-
…edilmektedir. Bakanlık olarak, Türkiye genelinde okulların depreme karşı güçlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınmasına yönelik bir strateji eylem planı oluşturuldu mu? Deprem sonrası toplanılacak ilk alanlar olması, ihtiyaçların karşılanacağı ilk yerlerden olması…
-
…paylaşılan Düzensiz göçle mücadele, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji ile erişilebilmektedir. Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde gerekli tüm tedbirler…
-
…Ülkemizin düzensiz göçle mücadelesi, kayhak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji ile 2021-2025 Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde gerekli tüm…
-
…mıdır? Varsa nelerdir? 5. Trafik kazalarını azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak için gelecekte planladığınız stratejiler nelerdir? Cep Tel.: 0(506) 333 42 06 … İlgi yazı ekinde yer alan Ankara Milletvekili…
-
…olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı 1İavaz EN N ARI Strateji Geliştirme Başkanlığı YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ 6 Şubat 2023 tarihi ve sonrasında meydana gelen…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
-
…sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı TG 72)3y79- 7) 2485 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 3y87- 1/3774 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/3484, 7/3485, 7/3487, 7/3488, 7/3489, 7/3490, 7/3491, 7/3492, 7/3493, 7/3494 ESAS NUMARALI YAZILI…
Sayı, grafikteki noktayla aynıdır: seçili kaynaklarda (Genel Kurul konuşmaları, soru önergeleri) ifadenin geçtiği kayıt sayısı; bir kayıtta kaç kez geçerse geçsin bir sayılır; aynı kökten ekli biçimler de bulunur. “Yükselen kelimeler”deki haftalık sayılar ise kelimenin kaç kez geçtiğidir; o yüzden farklı olabilir.
KİM KULLANDI?
“strateji” kelimesini en çok kullanan vekiller
Kelimenin geçtiği konuşma, soru önergesi ve teklif (ilk imza) sayısı
PARTİLERE GÖRE
Hangi partilerin vekilleri kullandı?
Parti, kaydın tarihindeki üyeliğe göredir
İLLERE GÖRE
Hangi illerin vekilleri konuştu?
79 ilin vekilleri · renk koyulaştıkça kayıt sayısı artar
- İstanbul1.315
- İzmir794
- Diyarbakır793
- Afyonkarahisar533
- Ankara462
- Kocaeli415
EN YOĞUN GÜNLER
En çok konuşulduğu günler
Günün Meclis sayfasında o günün bütün kayıtları
SORU ÖNERGELERİNDE
Hangi bakanlıklara soruldu?
BAĞLAM
“strateji” ile birlikte geçenler
Aynı kayıtlarda en sık kullanılan kelimeler · dokunun, o kelimenin raporu açılır
Karşılaştırın: “strateji” ile “Anayasa” · “strateji” ile “ekonomik” · “strateji” ile “sahip”
Yükselen kelimeler
Son haftanın sayısı, bir önceki haftaya göre. Genel Kurul konuşmaları ve soru önergesi özetleri.
Bu rapor nasıl hazırlanıyor?
Kelime Türkçe kök bulucudan geçer; ekli biçimler de sayılır. Sayılar seçili kaynaklarda (yukarıdaki süzgeçler) kelimenin geçtiği kayıt sayısıdır; bir konuşmada kaç kez geçerse geçsin bir sayılır. Vekil, parti ve il sayılarında kanun teklifleri ilk imzacıya yazılır. Meclis kalıpları ve kişi adları kelime listelerine girmez. Yöntem →