İçeriğe atla

28. DÖNEM · 592 VEKİL · SON GÜNCELLEME

Ara

KELİME NABZI

“strateji” Meclis’te ne zaman, kim tarafından konuşuldu?

Türkçe ekleriyle birlikte aranan biçimler: stratejikstratejisistratejistratejininstratejimizistratejimizinstratejileri
11.457kayıtta geçti
500vekil kullandı
Temmuz 2025en yoğun ay · 788 kayıt
▼ %28son 3 ay, önceki 3 aya göre
13 EKİ 2026son geçtiği gün · ilk: 7 HAZ 2023

AY AY KULLANIM · HAZİRAN 2023 – BUGÜN

“strateji” Meclis’te ay ay, nerede konuşuldu?

  • Genel Kurul 1.955
  • Soru önergesi 9.502

Her sütun bir ay: seçili kaynaklarda kelimenin geçtiği kayıt sayısı, renkler kaynağa göre. Bir sütuna dokunun, o ayın kayıtları aşağıda listelenir. Son sütun içinde bulunulan ay; sürüyor. Konuşma metinleri TBMM tutanaklarından işlendikçe sayılar artar.

GRAFİKTEN SEÇİLEN GÜN

13 Ekim 2023 · “strateji” 27 kayıtta geçti

27 soru önergesi

  1. …Sayın İbrahim YUMAKLI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Ulaş KARASU Sivas Milletvekili Dünyada stratejik öneme sahip olan şeker pancarı üretimi, Türkiye'de tarıma dayalı sanayi üretiminde önemli bir rol…

  2. …Bakanlığınıza şikâyet başvurusu gelmiş midir? Geldiyse sayısı kaçtır? 6. İlacın çok önemli, vazgeçilmez ve stratejik bir ürün olduğu gerçeğinden hareketle yerli ilaç üretiminin desteklenmesine yönelik Bakanlığınız tarafından yapılan çalışmalar nelerdir…

  3. …incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek*te sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ Bakanlığımıza bağlı eğitim yapıları, yapıldıkları tarihteki mevzuata uygun olarak…

  4. …olup konuya ilişkin bilgiler Ek"te sunulmuştur. T.C. 215436 Ge 28 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ Konya Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Müdürü hakkında yapılan…

  5. …ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla "2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Sağlık Bakanlığı koordinesinde ilgili tüm kurum/kuruluşların işbirliği ile hazırlanıp yürürlüğe…

  6. …Mill vekili TB (EM Katip Üyesi "11. Kalkınma Planında yer alan Havza Bazlı Kalkınma Stratejilerin değerlendirilmesi" kapsamında Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeliyle, sınırları benzer doğal özelliklerine göre belirlenmiş havzalarda…

  7. …Şeker pancarı üreticilerinin ekonomik sürdürülebilirliğini artırmak ve sektörün büyümesini desteklemek için ne tür stratejiler ve yatırımlar planlanmaktadır? 6. Şeker pancarı üreticilerinin finansman sorunları ve kredi koşulları hakkında ne tür önlemler…

  8. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  9. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  10. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  11. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  12. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  13. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  14. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  15. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  16. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  17. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  18. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  19. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

  20. …sunulmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ek: Bilgi (6 Sayfa) T.C. 7)5336-505 Ge. 26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 715391, 7/5392, 7/5393, 7/5394, 7/5395, 7/5396, 7/5397, 7/5398, 7/5399, 7/5400, 7/5401, 715402, 7/5403…

Sayı, grafikteki noktayla aynıdır: seçili kaynaklarda (Genel Kurul konuşmaları, soru önergeleri) ifadenin geçtiği kayıt sayısı; bir kayıtta kaç kez geçerse geçsin bir sayılır; aynı kökten ekli biçimler de bulunur. “Yükselen kelimeler”deki haftalık sayılar ise kelimenin kaç kez geçtiğidir; o yüzden farklı olabilir.

KİM KULLANDI?

“strateji” kelimesini en çok kullanan vekiller

Kelimenin geçtiği konuşma, soru önergesi ve teklif (ilk imza) sayısı

PARTİLERE GÖRE

Hangi partilerin vekilleri kullandı?

Parti, kaydın tarihindeki üyeliğe göredir

İLLERE GÖRE

Hangi illerin vekilleri konuştu?

79 ilin vekilleri · renk koyulaştıkça kayıt sayısı artar

  1. İstanbul1.318
  2. İzmir794
  3. Diyarbakır793
  4. Afyonkarahisar534
  5. Ankara463
  6. Kocaeli415

EN YOĞUN GÜNLER

En çok konuşulduğu günler

Günün Meclis sayfasında o günün bütün kayıtları

  1. 10 Temmuz 2025Perşembe356 kayıt
  2. 19 Aralık 2024Perşembe99 kayıt
  3. 20 Aralık 2024Cuma94 kayıt
  4. 20 Kasım 2024Çarşamba86 kayıt
  5. 18 Aralık 2024Çarşamba79 kayıt
  6. 9 Nisan 2025Çarşamba77 kayıt

SORU ÖNERGELERİNDE

Hangi bakanlıklara soruldu?

BAĞLAM

“strateji” ile birlikte geçenler

Aynı kayıtlarda en sık kullanılan kelimeler · dokunun, o kelimenin raporu açılır

Karşılaştırın: “strateji” ile “Anayasa” · “strateji” ile “sahip” · “strateji” ile “tarım”

Yükselen kelimeler

Son haftanın sayısı, bir önceki haftaya göre. Genel Kurul konuşmaları ve soru önergesi özetleri.

Bu rapor nasıl hazırlanıyor?

Kelime Türkçe kök bulucudan geçer; ekli biçimler de sayılır. Sayılar seçili kaynaklarda (yukarıdaki süzgeçler) kelimenin geçtiği kayıt sayısıdır; bir konuşmada kaç kez geçerse geçsin bir sayılır. Vekil, parti ve il sayılarında kanun teklifleri ilk imzacıya yazılır. Meclis kalıpları ve kişi adları kelime listelerine girmez. Yöntem →